DART 실적발표 한눈에: 재무제표와 공시자료
KOSPI, KOSDAQ의 DART 잠정실적과 분기·반기·사업보고서를 손익 흐름표와 추이 차트로 재무제표를 쉽게.
주요 종목 실적 공시 현황
| 종목 | 기준 분기 | 최근 공시 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| S | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| S | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| K | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 현 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 셀 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 신 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 기 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 잠정실적 확정정정새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 하 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| S | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 현 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| H | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 우 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| L | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 메 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| S | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| S | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 엘 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 고 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| H | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 한 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 기 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| L | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 현 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| H | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 삼 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| L | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 케 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| 알 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.16 | 2026.11.16 |
| L | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 두 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| N | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| P | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 케 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 한 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 효 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 포 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 한 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 카 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.13 | 2026.11.13 |
| 한 | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.12 | 2026.11.12 |
| H | 2026년 3분기 | 분기보고서새 공시26.3Q · 2026.11.12 | 2026.11.12 |
| 한 | 2026년 3분기 | 분기보고서26.3Q · 2026.11.11 | 2026.11.11 |
실적 공시가 나오는 순서
- 잠정실적 속보
- 분기가 끝나고 며칠 안에 매출과 영업이익만 먼저 알리는 공시입니다. 일부 대형사만 냅니다.
- 잠정실적 확정
- 실적 발표일에 당기순이익까지 담아 내는 공시입니다. 보통 분기가 끝나고 한 달쯤 뒤에 나옵니다.
- 정기보고서
- 분기·반기보고서는 분기가 끝나고 45일 안에, 사업보고서는 사업연도가 끝나고 90일 안에 나옵니다. 사업부문별 매출, 재무상태, 현금흐름은 여기에만 있습니다.
어떤 정보를 볼 수 있나요?
- 매출에서 비용을 거쳐 이익까지
- 최근 8개 분기 매출과 영업이익 추이
- 사업부문별 매출과 비중
- 재무상태, 현금 사용처, 밸류에이션
- 잠정실적 속보·확정과 정기보고서 비교